- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-08-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 120111000667041 | 组织机构代码 | MABX5AAU-0 | |
| 统一信用代码 | 91120111MABX5AAU0B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120111MABX5AAU0B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-16至2042-08-15 | 核准日期 | 2022-08-16 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Bairuiheng Financial Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市西青区中北镇云锦世家郦景园23-1-301 | |||
| 经营范围 |
一般项目:财务咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||